KMYK-346
Kullanım Alanları
• Otopark Girişleri
• Bina Girişleri
• Site Girişleri
| Kapan Uzunluğu | 3 m / 4 m / 6m (Özel Üretim İçin Lütfen Arayınız) |
| Kapan Genişliği | 40 cm |
| Derinlik | 25 cm |
| Şiş Uzunluğu | 15 cm (Yukarı çıkan uzunluk) |
| Şiş Aralığı | 120 mm |
| Dayanımı | 30 ton Aks Başına |
| Çarpma Dayanımı | 30 ton Aks Başına |
| Çalışma Sistemi | Mekanik / Elektromekanik |
| Yüzey Kaplaması | Çinko Galvaniz Kaplama |
| Opsinel Kaplama | RAL Renk Skalası Statik Boyama |
| ELEKTRO MEKANİK SİSTEM KAPAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
| Çalışma Voltajı | 220 V 50-60 Hz, 1,5 KW |
| İç Donanım Çalışma Voltajı | 24 V |
| Açılma / Kapanma Hızı | 3,5 sn |
| Motor Gücü | 180 W |
| Motor Torku | 150 nm |
| Hat Akımı | 1 A |
| Motor Akımı | 8 A |
| Koruma Sınıfı | IP 44 |
| Redüksiyon Oranı | 1/456 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 / +50 ºC |
| Çalışma Oranı | %80 Sürekli |
| Ölçüleri | 320X1000X290 mm |
| Ağırlık | 46 kg |
| Kontrol Paneli | Mikro İşlemci Ayarlanabilir |
| Emniyet | Fotosel |
| Erişim | Uzaktan Kumanda, Manuel Buton , Kartlı Geçiş Sistemleri |
| Akü Grubu | Evet, Opsiyonel |
| Manual Kullanım | Evet ( Enerji kesilmelerinde) |
« Geri

